50505
| Wahlberechtigte | 1.640 | |
| Wähler/innen | 346 | 21,10 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 341 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.640 | |
| Wähler/innen | 346 | 21,10 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 341 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |