30607
| Wahlberechtigte | 1.095 | |
| Wähler/innen | 203 | 18,54 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 200 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.095 | |
| Wähler/innen | 203 | 18,54 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 200 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |