30209
| Wahlberechtigte | 786 | |
| Wähler/innen | 256 | 32,57 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,13 % |
| gültige Stimmen | 248 | 96,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 786 | |
| Wähler/innen | 256 | 32,57 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,13 % |
| gültige Stimmen | 248 | 96,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |