20806
| Wahlberechtigte | 689 | |
| Wähler/innen | 208 | 30,19 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 689 | |
| Wähler/innen | 208 | 30,19 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |