20107
| Wahlberechtigte | 843 | |
| Wähler/innen | 300 | 35,59 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 296 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 843 | |
| Wähler/innen | 300 | 35,59 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 296 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |